B 24 GR8 KK299 - Kattegat Updated: 24 NOV 2021
Airman | Surname | Init | Rank | Service | Sqdn | P_link | Plane | Operation | Crash_site | Crash_d | Buried_d | C_link | At_Next |
a118008.htm | Allen | R J | F/Lt | RAF | 547 | p433.htm | B24 KK299 | Anti ship | Kattegat | d050545 | b100545 | c118.htm | Århus |
a115001.htm | Dale | A J | Wt/O | RAF | 547 | p433.htm | B24 KK299 | Anti ship | Kattegat | d050545 | b140545 | c115.htm | Aalborg |
e777044.htm | Devins | W A | F/Sgt | RAF | 547 | p433.htm | B24 KK299 | Anti ship | Kattegat | d050545 | e777 | e777.htm | NO KNOWN |
e777040.htm | Hill | G W | F/Lt | RAF | 547 | p433.htm | B24 KK299 | Anti ship | Kattegat | d050545 | e777 | e777.htm | NO KNOWN |
e777041.htm | Howatson | J L | F/O | RAAF | 547 | p433.htm | B24 KK299 | Anti ship | Kattegat | d050545 | e777 | e777.htm | NO KNOWN |
e777048.htm | Keown | C A | F/Sgt | RCAF | 547 | p433.htm | B24 KK299 | Anti ship | Kattegat | d050545 | e777 | e777.htm | NO KNOWN |
e777047.htm | McLean | R J | F/Sgt | RCAF | 547 | p433.htm | B24 KK299 | Anti ship | Kattegat | d050545 | e777 | e777.htm | NO KNOWN |
e777045.htm | Parks | H | P/O | RAF | 547 | p433.htm | B24 KK299 | Anti ship | Kattegat | d050545 | e777 | e777.htm | NO KNOWN |
e777043.htm | Phelan | P D | Sgt | RAF | 547 | p433.htm | B24 KK299 | Anti ship | Kattegat | d050545 | e777 | e777.htm | NO KNOWN |
e777042.htm | Sweeney | V D | F/O | RCAF | 547 | p433.htm | B24 KK299 | Anti ship | Kattegat | d050545 | e777 | e777.htm | NO KNOWN |
e777046.htm | Tyrer | A E | Sgt | RAF | 547 | p433.htm | B24 KK299 | Anti ship | Kattegat | d050545 | e777 | e777.htm | NO KNOWN |
2 tyske skibe opsamlede
overlevende fra U-534 og liget af Flight Lieutenant (Navigator)
Reginald James Allen, der blev sejlet til Århus og
begravet på
|