Mindelunden i Ryvangen   Ryvangen Memorial Park                                             Updated: 03 NOV 2021
  1*1a*2*e*2a*2b*3*3-1*3-2*3-3*4*4PLAN*4a*4b*4c Hvidsten*5*PLAN*5-2*5a*5b*5b-3 Flammen*5c*5c-3 Simonsen*6*6a*6b Collin*7*8*8a*8b*8c
 Google Map RYVANGEN 9Pistolskydebanen*10Sten*Udgang*12 Krigssejlere*13Soldater 9Pistol Range*10Stone*Exit*12 Seamen*13Soldiers


Kort*1 Hovedindgang*2 Mindemur*3 Monument*4 Mindetavle*5 Det store Gravfelt*6 Gravlund for KZ-fanger*7 Mindesmærke for KZ-ofre*8 Henrettelsesplads
Map*1 Main entrance* 2 Memorial Wall* 3 Monument* 4 Plaque* 5 The big Plot * 6 From Concentration Camps* 7 To KZ Victims* 8 The Place of Execution
Mindeplade,  indhuggede  navne  og datoer.    MONU MENT
1 0   INSKRIPTION         INSCRIPTION       1 0
  Links til MR 91 personer på pladen:     henrettet       henrettet  
2 1v Marius Peter Christian Jeppesen 21.4 1922 22.11 1943 1 Bent Jensen 8.5 1923 13.3 1945 1 2 1h
2 2v Carl Erik Abel 18.10 1910 2.5 1944 1 Poul Mackeprang-Nielsen 31.12 1922 13.3 1945 1 2 2h
2 3v Jørgen Ejvind Schacht 8.3 1924 5.5 1944 1 Preben Lytken Madsen 11.5 1926 13.3 1945 1 2 3h
2 4v Benny Randau Mikkelsen 23.8 1925 26.5 1944 1 Svend Egon Nielsen 12.6 1924 13.3 1945 1 2 4h
2 5v Axel Sørensen 8.2 1912 8.6 1944 1 Aage Søndergaard 9.10 1922 13.3 1945 1 2 5h
2 6v Herold Jensen Svarre 10.9 1909 8.6 1944 1 Jørn Andersen 9.8 1909 17.3 1945 1 2 6h
3 1v Helmer Andreas Fabricius Wøldike 25.9 1913 12.6 1944 1 Einar Ole Mosolff 26.4 1925 17.3 1945 1 3 1h
3 2v Michael Westergaard Jensen 25.10 1916 23.6 1944 1 Kaj Peter Cornelius Ohlsen 11.5 1911 17.3 1945 1 3 2h
3 3v Børge Johannes Lauritsen 22.10 1916 23.6 1944 1 Hans Brahe Salling 17.4 1917 17.3 1945 1 3 3h
3 4v Jens Peter Funch Lind 14.5 1921 23.6 1944 1 Georg Vilhelm Jørgen Stougaard 26.10 1912 17.3 1945 1 3 4h
3 5v Jørgen Rydder 20.9 1923 23.6 1944 1  Mogens Carl Christian Poulsen 5.4 1902 22.3 1945 0 3 5h
3 6v Henning Andersen 16.7 1917 29.6 1944 1 Erik Stibolt Hansen 16.3 1922 24.3 1945 0 3 6h
4 1v Marius Anton Pedersen Fiil 21.5 1893 29.6 1944 1 Lennart Ahlefeldt-Laurvig-Lehn 4.5 1916 28.3 1945 1 4 1h
4 2v Niels Fiil 12.6 1920 29.6 1944 1 Bent Christensen 6.2 1927 28.3 1945 1 4 2h
4 3v Johan Kjær Hansen 7.4 1907 29.6 1944 1 Henning Børge Hansen 29.1 1925 28.3 1945 1 4 3h
4 4v Albert Carlo Iversen 28.9 1895 29.6 1944 1 Bendt Stentoft 17.5 1925 28.3 1945 1 4 4h
4 5v Søren Peter Kristensen 20.8 1887 29.6 1944 1 Ole Bay Andersen 13.11 1921 29.3 1945 1 4 5h
4 6v Niels Nielsen Kjær 2.4 1903 29.6 1944 1 Aage Emil Daugaard 11.5 1911 29.3 1945 1 4 6h
5 1v Peter Bergenhammer Sørensen 3.6 1914 29.6 1944 1 Asger Lindberg Mørup 31.8 1912 29.3 1945 1 5 1h
5 2v Frode Jens Dehn-Jensen 9.8 1914 19.10 1944 0 Eigil Bruno Wendell de Neergaard 7.7 1913 29.3 1945 1 5 2h
5 3v Finn Valdemar Bøsling 1.8 1923 24.10 1944 0  Georg Emil Skovgaard Jensen 1.7 1905 5.4 1945 0 5 3h
5 4v Børge Christian Larsen 25.5 1911 24.10 1944 0 Axel Carl Sophus Jacobsen 23.11 1916 6.4 1945 0 5 4h
5 5v Aage Einar Strecker 2.5 1916 24.10 1944 0 Poul Esben Bendtsen 14.8 1921 11.4 1945 0 5 5h
5 6v Kai Johan Laurs Holst Jørgensen 21.3 1922 27.10 1944 0 Poul Erik Krogshøj Hansen 6.10 1924 11.4.1945 0 5 6h
6 1v Hans Christian Martin Jacobsen 25.7 1919 29.10 1944 0 Knud Petersen 8.10 1925 12.4 1945 1 6 1h
6 2v Carl Emil Gregersen 28.8 1911 17.11 1944 0 Henning Wieland 26.12 1922 12.4 1945 1 6 2h
6 3v John Hjalmar Petersen 22.12 1922 19.11 1944 0 Kaj Søren Johansen 22.5 1918 14.4 1945 0 6 3h
6 4v Peter de Hemmer Gudme 28.9 1897 30.11 1944 0 Børge Walther Helmer Clausen 16.4 1912 15.4 1945 0 6 4h
6 5v Eigil Vagn Holst 6.1 1919 5.12 1944 0 Mogens Seierø Nielsen 29.4 1923 15.4 1945 0 6 5h
6 6v Dagny Nielsen 9.4 1889 10.1 1945 0 Gunnar Bernhard Malling Kjær 20.8 1917 15.4 1945 0 6 6h
7 1v Alexander Keller 23.9 1917 17.2 1945 0 Ferdinand Emil Martin Andersen 13.1 1918 19.4 1945 1 7 1h
7 2v Morten Wiltrup 27.8 1925 25.2 1945 0 Hans Eeg 28.5 1925 19.4 1945 1 7 2h
7 3v Skjold Leo Alva Jensen 31.8 1916 24.2 1945 0 Helge Carlo Harry Hermann 5.6 1921 19.4 1945 1 7 3h
7 4v Anders Christian Olsen 8.3 1904 24.2 1945 0 Henry Jacobsen 25.8 1918 19.4 1945 1 7 4h
7 5v Eigil Kirstein Vistisen 14.6 1914 24.2 1945 0 Karl Gustav Kolding 21.1 1917 19.4 1945 1 7 5h
7 6v Einar Axel Larsen 16.8 1906 27.2 1945 1 Iver Lassen 11.7 1927 19.4 1945 1 7 6h
8 1v Agnes Viktoria Andreasen 28.4 1898 28.2 1945 0 Eluf Preben Månsson 4.8 1919 19.4 1945 1 8 1h
8 2v Erik Christian Emanuel Holst 23.4 1893 1.3 1945 0 Hans Christian Just Petersen 27.7 1886 19.4 1945 1 8 2h
8 3v Vilhelm Hugo Hedemann Holst 5.3 1922 1.3 1945 0 Egon Andersen 28.9 1922 26.4 1945 0 8 3h
8 4v Svend Vinding Dorph 13.8 1914 3.3 1945 0 Christian Fugl Svendsen 19.5 1923 26.4 1945 0 8 4h
8 5v Hagbarth Friis Jensen 9.11 1911 3.3 1945 1 Svend Aage Hedman Hansen 10.8 1916 27.4 1945 0 8 5h
8 6v Helge Brock Iversen 20.6 1924 10.3 1945 1 Carl Anders Christiansen 7.3 1918 30.4 1945 0 8 6h
9 1v Jens Thue Jensen 25.6 1922 10.3 1945 1 Jørgen Bent Nygaard 22.6 1922 30.4 1945 0 9 1h
9 2v Hans Silas Nielsen 19.9 1918 10.3 1945 1 Svend Haakon Niclassen 12.1 1916 2.5 1945 0 9 2h
9 3v Erik Pedersen 5.7 1918 10.3 1945 1 Orla Andersen 7.10 1915 26.5 1944 1 9 3h
9 4v Paul Petersen Holm 25.3 1920 13.3 1945 1     29  
  26   26  
            91 navne henrettet 55