Flytyper         In English  Fly og opgaver  * Flyvere 1946 * Tab af livSøgeformular til databasen  27 JAN 2021

Flytyper i   United Kingdom Canada Australien New Zealand Polen USA    
www.airmen.dk    RAF   +14=311 RCAF RAAF RNZAF-14=1 PAF USAAF Ukendt Total
B17  B-17 Flying Fortress R 0 0 0 0 0 69 0 69
B24 B-24 Liberator R. 4 0 0 0 0 9 0 13
BFI Beaufighter G, 4 0 1 0 0 0 0 5
BFO Beaufort LB, 4 0 0 0 0 0 0 4
BLE Blenheim G 25 0 0 0 0 0 0 25
DEF Defiant VI, 1 0 0 0 0 0 0 1
DOU Douglas Boston VI 1 0 0 0 0 0 0 1
HAL Halifax  Print G. 49 18 2 0 0 0 0 69
HAM Hampden  foto LB 14 5 0 0 0 0 0 19
HUD Hudson BO 3 1 0 0 0 0 0 4
LAN Lancaster  fotos MB. 80 7 9 1 2 0 0 99
MAN Manchester MB 4 0 0 0 0 0 0 4
MOS Mosquito  fotos 14 BO. 10 0 2 RNZAF 1 1 0 0 14
MUS P-51 Mustang MB, 11 0 0 0 0 0 0 11
P51 P-51 Mustang R, 0 0 0 0 0 12 0 12
P38 P-38 Lightning R, 0 0 0 0 0 1 0 1
SPI Spitfire GU, 2 1 0 0 0 0 0 3
STI Stirling LB. 51 0 0 11 0 0 0 62
WEL Wellington VI. 28 5 1 2 4 0 0 40
WHI Whitley BO 6 0 0 0 0 0 0 6
UNK Ukendt   0 0 0 0 0 0 1 1
    297 37 15 15 7 91 1 463

De fleste beskrivelser på engelsk er mere udførlige end tilsvarende artikler på dansk - og måske findes der ikke noget om det på dansk!
Se udgaven på engelsk. Prøv Google. Farver MB=mørkeblå R=rød G=grøn LB=lyseblå VI=violet BO=bordeaux GU=gul .=prik  =ingen prik ,=nål
Ikoner brugt i Google Maps: Træ=kirkegård Flag=monument Gul med prik=mål eller batteri Gul, ingen prik=punkt på vejen, der skal passeres.
RAF +14, RNZAF -14: Faktisk var de 14 fly fra 75(NZ) Squadron RAF fra en RAF Squadron! Sqdn 075 er et navn kun brugt i databasen.