B 17F 42-30164 - Kiel Bugt (Bay) Updated: 17 JAN 2012
| Airman | Surname | Init | Rank | Service | Sqdn | P_link | Plane | Operation | Crash_site | Crash_d | Buried_d | C_link | At_Next |
| e777235.htm | Benson | C J | Sgt | USAAF | 334 | p187.htm | B17 42-30164 | Bomb G | Kiel Bugt (Bay) | d130643 | e777 | e777.htm | NO KNOWN |
| e556008.htm | Boyd | O | Sgt | USAAF | 334 | p187.htm | B17 42-30164 | Bomb G | Kiel Bugt (Bay) | d130643 | e556 | e556.htm | BELGIUM |
| o888300.htm | Brown | W W | 1stLt | USAAF | 334 | p187.htm | B17 42-30164 | Bomb G | Kiel Bugt (Bay) | d130643 | o888 | o888.htm | POW |
| e777233.htm | Drotleff | W P | Sgt | USAAF | 334 | p187.htm | B17 42-30164 | Bomb G | Kiel Bugt (Bay) | d130643 | e777 | e777.htm | NO KNOWN |
| e667017.htm | Forrest | R F | Sgt | USAAF | 334 | p187.htm | B17 42-30164 | Bomb G | Kiel Bugt (Bay) | d130643 | e667 | e667.htm | USA |
| e667016.htm | Forrest | N B | BGen | USAAF | 334 | p187.htm | B17 42-30164 | Bomb G | Kiel Bugt (Bay) | d130643 | e667 | e667.htm | USA |
| o888301.htm | Gannon | V J | 1stLt | USAAF | 334 | p187.htm | B17 42-30164 | Bomb G | Kiel Bugt (Bay) | d130643 | o888 | o888.htm | POW |
| e777232.htm | McNutt Jr. | R | 1stLt | USAAF | 334 | p187.htm | B17 42-30164 | Bomb G | Kiel Bugt (Bay) | d130643 | e777 | e777.htm | NO KNOWN |
| e667018.htm | Scavotto | D V | 1stLt | USAAF | 334 | p187.htm | B17 42-30164 | Bomb G | Kiel Bugt (Bay) | d130643 | e667 | e667.htm | USA |
| e556007.htm | Stirwalt | H A | Capt | USAAF | 334 | p187.htm | B17 42-30164 | Bomb G | Kiel Bugt (Bay) | d130643 | e556 | e556.htm | BELGIUM |
| u096063.htm | Thimm | W J | 1stLt | USAAF | 334 | p187.htm | B17 42-30164 | Bomb G | Kiel Bugt (Bay) | d130643 | b200743 | c096.htm | Svinø |
| e777234.htm | Triches Jr. | A | S/Sgt | USAAF | 334 | p187.htm | B17 42-30164 | Bomb G | Kiel Bugt (Bay) | d130643 | e777 | e777.htm | NO KNOWN |
| e777231.htm | Wilder | A W | Major | USAAF | 334 | p187.htm | B17 42-30164 | Bomb G | Kiel Bugt (Bay) | d130643 | e777 | e777.htm | NO KNOWN |
|
til målet. Som sædvanlig angreb de tyske jagermaskiner især den forreste del af formationen, og inden denne havde passeret målet var 7-8 B-17 fra 95. BG gået tabt. En B-17 ude af kontrol fløj ind i en anden, og kun 6 B-17 fra 95. BG nåede tilbage til basen, hvoraf en blev ødelagt under nødlanding.
13. juni 1943 Østersøen nær Kiel (her). Boeing B17F,
42-30164 (BG- ) 334 BS, 95 BG, 4 BW, 402 PCBW, Framlingham, Suffolk (Kiel) I spidsen for formationen fløj Captain H. A. Stirwalt med Brigadier General Nathan Bedford Forrest som ekstra observatør. Foruden den nyligt forfremmede 38-årige var Squadron Commander Major A. W. Wilder og Group Navigator 1st Lt. V. J. Gannon. Ved det første angreb blev flyet ramt i cockpittet og motor no. 4 begyndte at ryge. Flyet sakkede agterud, men over målet lå det atter i spidsen og alle bomber blev kastet.
Umiddelbart efter blev
flyet angrebet frontalt af 3 tyske jagere, og det gled langsomt ud af
formationen med flere motorer i brand, og med haleplanet delvist skudt af.
B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 styrtede alle ned i dele af Østersøen. Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 13 flyvere.
13 June 1943 the Baltic Sea near Kiel (here). Boeing B17F,
42-30164 (BG- ) 334 BS, 95 BG, 4 BW, 402 PCBW, Framlingham, Suffolk (Kiel) Pilot Captain H. A. Stirwalt led the formation
with the newly appointed Brigadier General Nathan Bedford Forrest, 38, as an
extra observer together with Squadron Commander Major A. W. Wilder and Group
Navigator 1st Lt V. J. Gannon. During the first attack the plane was hit in the
cockpit and smoke came from engine no. 4. B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 all crashed in parts of the Baltic Sea. See
a drawing of the crew
of a B-17,
Photo of a B-17 + B-17s in airmen.dk and
B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball
Turret Gunner. |